Sparkling
Prosecco di Valdobbiadene
| Spumante | Ferrari |
| Moscato d’Asti | Giacomo Bologna |
| Brachetto d’Acqui | Giacomo Bologna |
| Champagne | Bollinger |
Italian white wines
Tuscany
| Pinot Grigio di Toscana | La Solatia |
| Chardonnay di Toscana | Le Bruniche |
| Pinot Grigio – Pinot Bianco | Scabrezza |
| Vernaccia di San Giminiano | Selva Bianca |
| Chardonnay-Sauvignon | Le Grance |
| Chardonnay-Sauvignon | Le Ginestre |
| Vermentino di Toscana | Guado al Tasso |
| Chardonnay | Anni |
Wines from southern Italy
| Grillo | Maccari | Sicilia |
| Falanghina | Feudi di San Gregorio | Campania |
| Fiano di Avellino | Feudi di San Gregorio | Campania |
| Chardonnay | Pietrabianca | Puglia |
| Chardonnay | Tormaresca | Puglia |
Wines from central Italy
| Pecorino d’Abruzzo | Il Feuduccio | Abruzzo |
| Trebbiano d’Abbruzzo | Valentini | Abruzzo |
| Chardonnay | Bramito del Cervo | Umbria |
| Orvieto abboccato | Ruffino | Umbria |
Wines from northern Italy
| Ribolla Gialla | La Tunella | Friuli |
| Ribolla Gialla | Villa Russiz | Friuli |
| Sauvignon Blanc | Villa Russiz | Friuli |
| Pinot Grigio | Villa Russiz | Friuli |
| Pinot Grigio | Attems | Friuli |
| Gewurztraminer | Sanct Valentin | Alto Adige |
| Pinot Grigio | Sanct Valentin | Alto Adige |
| Kerner | Abbazia di Novacella | Alto Adige |
| Veltlinerr | Abbazia di Novacella | Alto Adige |
| Sylvaner | Abbazia di Novacella | Alto Adige |
Foreign white wines
| Nuits St Georges | Faiveley | Francia |
| Chablis | Albert Pic | Francia |
| Sancerre grande Cuvees | Ladoucette | Francia |
| Baron Del | Ladoucette | Francia |
Rosé wines
| Cerasuolo d’Abruzzo | Feuduccio | Abruzzo |
| Cerasuolo d’Abruzzo | Valentini | Abruzzo |
| Rosato di Toscana | Scalabrone | Toscana |
| Sangiovese di Toscana | Rosato | Toscana |
| Rosato di Negroamaro | Calafuria | Puglia |
Tuscan red wines
Chianti classico e riserva
| Peppoli | Antinori | |
| Poggio Reale | Spalletti | |
| Borgo Scopeto | Caparzo | |
| Castellin’in Villa | Castellin’in Villa | |
| Santedame | Ruffino | |
| Verrazzano | Castello di Verrazzano | |
| Renzo Marinai | Renzo Marinai | |
| Casale dello sparviero | Campoperi | |
| Badia a Coltibuono | Coltibuono | |
| Querciabella | Az. Querciabella | |
| Castellare | Castellare | |
| Felsina | Berardenga | |
| Marchese Antinori | Antinori | Riserva |
| La Forra | Nozzole | Riserva |
| Badia a Passignano | Antinori | Riserva |
| Villa Calcinaia | Villa Calcinaia | Riserva |
| Misciano | Caparzo | Riserva |
| Riserva Ducale | Ruffino | Riserva |
| Riserva Ducale Oro | Ruffino | Riserva |
| Castello di Brolio | Ricasoli | Riserva |
| Felsina | Felsina | Riserva |
| Rancia | Felsina | Riserva |
Chianti Rufina
| Nipozzano | Frescobaldi | Riserva |
| Mormoretto | Frescobaldi | Riserva |
| Montesodi | Frescobaldi | Riserva |
Brunello di Montalcino
| Altesino | Azienda Altesino | 2002 |
| Camigliano 1/2 bottiglia | Camigliano | 2004 |
| Caparzo | Caparzo – riserva | 1997 |
| Caparzo 1/2 bottiglia | Caparzo – riserva | 2005 |
| Rio Cassero | Rio Cassero | 2006 |
| Caparzo | Caparzo | 2006 |
| Castelgiocondo | Frescobaldi | 2002 |
| Castelgiocondo | Frescobaldi | 2006 |
| Luce | Frescobaldi | 2004 |
| Greppone Mazzi | Ruffino | 1996 |
| Greppone Mazzi | Ruffino | 1997 |
| Greppone Mazzi | Ruffino | 2001 |
| La Casa | Caparzo | 1993 |
| La Casa | Caparzo | 1994 |
| La Casa | Caparzo | 1995 |
| La Casa | Caparzo | 1996 |
| La Casa | Caparzo | 1997 |
| La Casa | Caparzo | 1998 |
| La Casa | Caparzo | 1999 |
| Piaggione | Salicutti | 2002 |
| Pian delle Vigne | Antinori | 1997 |
| Poggio all’Oro | Banfi | 1995 |
Nobile di Montepulciano
| Torcalvano | Gracciano Svetoni |
| Torcalvano – riserva | Gracciano Svetoni |
| Lodola Nuova | Ruffino |
| Lodola Nuova – riserva | Ruffino |
| La Braccesca | La Braccesca |
Rosso di Montepulciano
| Rosso di Montepulciano | Val di Piatta |
| Rosso di Montepulciano | Sabazio |
| Rosso di Montepulciano | Lodola Nuova |
Rosso di Montalcino
| Rosso di Montalcino | La Caduta |
| Salicutti | Salicutti |
Carmignano
| Villa Capezzana | Contini-Bonaccossi |
Bolgheri
| Guado al Tasso | Antinori |
| Guidalberto | Tenuta San Guido |
| Il Bruciato | Tenuta Guado al Tasso |
| Le Difese | Tenuta San Guido |
| Le Serre Nuove | Ornellaia |
| Le Volte | Ornellaia |
| Ornellaia | Tenuta dell’Ornellaia |
Morellino di Scansano
| Bella Marsilia | Poggio Argentiera |
| Capatosta | Poggio Argentiera |
| Pellegrone | Alberese |
| Ventoso | Rosso dei Cavalleggeri |
Toscana IGT di medio corpo
| Bocce | Ansonica |
| Fonte al Sole | Ruffino |
| Gualandus | Sangiovese |
| Maremma | Sangiovese |
| Maremmante | Alicante Syrah |
Prestigious Tuscan wines
| Ca’ del pazzo | Caparzo |
| Cabreo | Il Borgo |
| Crognolo | Tenuta Setteponti |
| Dopoteatro | Salicutti |
| Fontalloro | Felsina |
| Il Pareto | Nozzole |
| Insoglio del cinghiale | Campo di Sasso |
| Modus | Ruffino |
| Oreno | Tenuta Setteponti |
| Orma | Orma |
| Pergole Torte | Azienda Montevertine |
| Romitorio | Ruffino |
| Sassicaia | Sassicaia |
| Solaia | Antinori |
| Tignanello | Antinori |
Red wines from southern Italy
| Nero d’Avola | Duca di Salaparuta |
| Nero d’Avola | Maccari |
| Nerello Mascalese | Duca di Salaparuta |
| Nero d’Avola | Maharis |
| Terre Brune | Santadi |
| Montessu | Isola dei Nuraghi |
| Negroamaro | Neprica |
| Primitivo del Salento | Torcicoda |
| Negroamaro | Masseria Maime |
| Primitivo di Manduria | Ognissole |
| Aglianico | Di Majo Norante |
| Aglianico | Vigne di Mezzo |
| Aglianico | Rubrato |
| Taurasi | Selve di Luoti |
| Taurasi | I feudi |
Red wines from central Italy
| Montepulciano d’Abruzzo | Fonte Venna |
| Montepulciano d’Abruzzo | Ursonia |
| Montepulciano d’Abruzzo | Margae |
| Montepulciano d’Abruzzo | Marina Cvetic |
| Montepulciano d’Abruzzo | Villa Gemma |
| Montepulciano d’Abruzzo | Valentini |
| Pinot Nero | Castello della Sala |
| Primitivo del Salento | Torcicoda |
| Rosso di Podernovo | Castello delle Regine |
Red wines from nothern Italy
| Lambrusco di Sorvara | Cavicchioli e Figli | Emilia |
| Sorbara | Contessa Matilde | Emilia |
| Lambrusco di Sorvara | Terre Verdiane | Emilia |
| Lambrusco di Sorvara | Ceci | Emilia |
| Carmenere | Inama | Veneto |
| Brolo di Campofiorin | Masi | Veneto |
| Merlot | Astoria | Veneto |
| Amarone della Valpolicella | Villabella | Veneto |
| Ripasso della Valpolicella | Villabella | Veneto |
| Amaronedella Valpolicella | Galtarossa | Veneto |
| Merlot | Borgoconventi | Friuli |
| Pinot Nero | La Tunella | Friuli |
| Merlot | St Michaele Eppan | Trentino Alto Adige |
| Pinot nero | Abbazia Novacella | Trentino Alto Adige |
| Sfusat della Valtellina | Ninno Negri | Lombardia |
| Arte | Domenico Clerico | Piemonte |
| Dolcetto Langhe | Domenico Clerico | Piemonte |
| Barbaresco | Angelo Gaja | Piemonte |
| Bricco dell’Uccellone | Giacomo Bologna | Piemonte |
| Barbera | Mompertone | Piemonte |
Foreign red wines
| Bordeuax Superiore | Chateau Saint Michel | Francia |
| Sant’Emillion | Chateau Figeac | Francia |
| Pinot Nero | Bourgogne | Francia |
| Cabernet Sauvignon | Robert Mondavi | USA |
| Cheval Blanc | Saint’Emillion | Francia |
| Chateau Madgelaine | Francia | |
| Chateau Matour | Pomerol | Francia |
| Chateau Providence | Pomerol | Francia |
| Clos de Vougeot | Faively | Francia |

